久久久中文久久久无码-青青草国产精品亚洲专区无码-最大胆裸体人体牲交免费-在线综合亚洲欧洲综合网站-99精品久久99久久久久

設為首頁  |  加入收藏  
 
網站首頁 | | | | |
| | | | | | |
| | | |
留言咨詢
|
人才招聘
|
 
業務范圍  
  •  
  • 資產評估
  •  
  • 稅收籌劃
  •  
  • 代理記帳
  •  
  • 專業培訓
  •  
  • 納稅審查
  •  
  • 稅務代理
  •  
  • 稅務顧問
  •  
  • 股權轉讓評估
  •  
  • 審計
  •  
  • 驗資
  • 相關證照
    安瑞的營業執照(三…
    安瑞事務所信用等…
    安瑞的行政登記證書
    我們的客戶
    房地產行業客戶
    驗資客戶
    資產評估客戶
    報表審計客戶
    涉稅簽證、稅務顧問客戶
    代理記帳客戶
    財稅關鍵字  
    審計 財稅 會計 驗資 增資 資產評估 審計報告 鑒證報告 代理記賬 企業所得稅 增值稅 個人所得稅 土地增值稅 匯算清繳 稅前扣除 營業稅 土地使用稅 資產評估
    關鍵字:
    搜索類型:
     
    首頁 -> 新聞中心 -> 安瑞審計資訊  
      2013年云南省會計師事務所綜合評價排名信息
     發布時間:2013/5/27    來源:安瑞事務所   閱讀次數:16108
     

    ,
    2013年云南省會計師事務所綜合評價排名信息
    序號 事務所編號 事務所名稱 CPA  人數 其他執業資質人數 2012年總收入(萬元) 培訓完成率 領軍人才數 事務所和注冊會計師的處罰\懲戒應扣減分值 參加行業執業質量檢查加分 行業授課師資人員數加分 信息化建設情況 內部治理情況 是否建立黨支部 黨建、人大代表、政協委員得分 行業公益或文體活動加分 獲省部級或中注協表彰加分 綜合得分 綜合得分名次
    1 110002105302 中審亞太會計師事務所云南分所 100 73 9,576.75 100% 1 0 2 3 5.00 5.00 2 1.00 1 861.79 1
    2 110101365301 信永中和會計師事務所昆明分所 63 67 6,498.78 100% 0 0 1 2 5.00 5.00 4 1.50 0 609.74 2
    3 110101315302 中瑞岳華會計師事務所云南分所 48 70 5,189.30 100% 0 0 1 1 5.00 5.00 4 1.00 2 510.00 3
    4 53010144 云南永盛會計師事務所 68 32 4,636.54 100% 0 0 3 1 5.00 5.00 2 1.00 0 449.97 4
    5 110101415301 大信會計師事務所云南分所 52 50 4,301.72 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 3 1.50 0 428.23 5
    6 110101485301 大華會計師事務所云南分所(原云南利安達大地) 50 28 4,383.75 100% 0 0 3 0 4.00 5.00 3 2.00 0 410.61 6
    7 110101305301 國富浩華會計師事務所云南分所 44 48 4,053.27 100% 0 0 2 0 3.00 5.00 2 2.00 0 400.44 7
    8 53010162 云南中和宏睿會計師事務所 26 59 3,456.42 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 0.50 0 348.98 8
    9 310000065301 立信會計師事務所云南分所 46 33 3,086.64 100% 0 0 1 1 5.00 5.00 2 0.50 0 322.34 9
    10 330000015301 天健會計師事務所云南分所 59 27 2,801.60 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 2 2.00 0 311.16 10
    11 110101505301 天職國際會計師事務所云南分所 55 23 2,803.83 100% 0 0 0 1 5.00 5.00 2 0.50 0 299.59 11
    12 53010029 昆明精誠會計師事務所 30 28 2,682.37 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 1.00 0 268.96 12
    13 53010006 中天運會計師事務所云南分所(原云南中天運) 38 18 2,308.42 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 2 0.50 0 240.46 13
    14 53010117 云南匯眾永健會計師事務所 38 20 2,218.97 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 1.00 0 237.66 14
    15 53260085 文山安信會計師事務所 18 69 1,599.23 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 3 0.50 0 231.17 15
    16 53010134 昆明勤天會計師事務所 36 68 1,310.53 100% 0 0 2 0 4.00 5.00 2 1.50 0 229.82 16
    17 53010122 昆明群興會計師事務所 34 28 1,842.99 100% 0 0 1 1 2.00 5.00 2 1.00 0 217.02 17
    18 53010026 昆明博揚會計師事務所 20 34 1,850.53 100% 0 0 3 0 2.00 5.00 2 2.00 0 212.87 18
    19 53010156 云南華嶺會計師事務所 32 36 1,598.75 100% 0 0 1 0 4.00 5.00 2 2.00 0 210.32 19
    20 53010024 云南中立會計師事務所 24 25 1,771.38 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 3 1.00 0 197.05 20
    21 53240081 云南通力聯合會計師事務所 20 30 1,683.20 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 3 0.50 0 196.59 21
    22 53010151 云南禹川會計師事務所 24 39 1,504.44 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 1 0.00 0 191.32 22
    23 53290099 大理勤瑞會計師事務所 27 47 1,204.19 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 2.00 0 187.67 23
    24 53010148 云南璽正會計師事務所 17 28 1,731.89 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 186.58 24
    25 53010012 云南東陸會計師事務所 33 32 960.69 100% 0 0 2 0 2.00 4.00 2 1.00 0 160.50 25
    26 53250079 紅河大成會計師事務所 20 28 1,061.63 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 3 0.50 0 149.40 26
    27 53010033 昆明安泰會計師事務所 16 7 1,258.81 100% 0 0 1 0 5.00 5.00 2 0.50 0 137.56 27
    28 53010016 昆明亞太會計師事務所 23 20 875.88 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 2 0.00 0 129.89 28
    29 53010167 昆明天虹會計師事務所 10 0 1,558.60 100% 0 14.5 0 0 2.00 0.00 0 0.50 0 117.90 29
    30 53010130 昆明云木會計師事務所 10 0 1,134.76 100% 0 0 0 0 2.00 2.00 0 0.00 0 105.53 30
    31 53010041 昆明至誠會計師事務所 20 25 521.64 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.50 0 104.98 31
    32 53010132 云南致順會計師事務所 20 16 612.87 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 0.50 0 103.23 32
    33 53010158 昆明中天誠會計師事務所 23 18 508.70 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 99.62 33
    34 53010160 云南天成會計師事務所 21 0 755.09 100% 0 0 1 0 3.00 5.00 2 0.00 0 98.78 34
    35 53230062 楚雄中大會計師事務所 12 24 453.22 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 3 2.00 0 98.03 35
    36 53010152 云南卓爾會計師事務所 23 6 643.51 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 94.00 36
    37 53270087 普洱誠摯會計師事務所 14 12 617.48 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 91.30 37
    38 53220068 云南公信會計師事務所 11 0 726.27 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 82.26 38
    39 53010125 昆明旭坤會計師事務所 13 9 418.69 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 0 0.00 0 74.65 39
    40 53300100 保山中信會計師事務所 11 11 313.11 100% 0 0 0 0 5.00 5.00 2 0.50 0 72.55 40
    41 53010121 云南信立會計師事務所 21 0 435.77 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 71.91 41
    42 53250087 蒙自瀛洲會計師事務所 4 0 674.29 100% 0 0 0 0 3.00 4.50 0 0.00 0 71.86 42
    43 53010178 云南泰慶會計師事務所 8 24 127.91 100% 0 0 0 0 4.00 5.00 2 0.00 0 69.92 43
    44 110002495301 北京中路華會計師事務所昆明分所 12 0 503.47 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 1 0.50 0 69.91 44
    45 53010159 云南天瑞會計師事務所 12 0 501.43 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 68.77 45
    46 53230068 云南華振會計師事務所 8 0 542.46 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 2 0.00 0 68.28 46
    47 53010147 云南宇衡會計師事務所 9 0 518.03 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 65.70 47
    48 53010126 云南恒信會計師事務所 15 0 510.18 64% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 64.83 48
    49 53010005 云南云信會計師事務所 6 0 566.72 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 64.28 49
    50 53010018 云南天鑒會計師事務所 17 0 331.57 100% 7 0 0 0 2.00 5.00 1 0.00 0 63.20 50
    51 53010139 云南融欣會計師事務所 19 0 314.32 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 63.16 51
    52 53010146 云南盛德會計師事務所 10 11 251.10 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 61.45 52
    53 53320106 麗江高原會計師事務所 8 4 358.65 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 2 0.00 0 60.86 53
    54 53010123 云南銀信鼎立會計師事務所 15 0 333.71 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 60.22 54
    55 53010173 云南省杰森會計師事務所 6 0 541.49 100% 0 1.5 0 0 2.00 1.50 0 0.00 0 59.59 55
    56 53240068 玉溪匯勵會計師事務所 13 0 337.68 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 58.37 56
    57 53010140 昆明合勤會計師事務所 6 0 400.53 100% 0 0 1 0 5.00 3.50 0 0.50 0 58.16 57
    58 53010176 昆明俊衡會計師事務所 4 0 505.47 100% 0 0 0 0 1.50 3.00 0 0.00 0 57.57 58
    59 53350116 鳳慶時代會計師事務所 9 0 388.60 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 57.54 59
    60 53010170 云南華瑞信會計師事務所 10 0 375.07 100% 0 0 1 0 2.00 3.50 0 0.00 0 57.19 60
    61 53010039 云南豐和會計師事務所 15 0 280.84 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 56.68 61
    62 53010124 云南知達會計師事務所 13 1 319.09 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 56.22 62
    63 53210042 云南昭通永信會計師事務所 11 0 310.77 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.50 0 54.95 63
    64 53010136 云南方瑞會計師事務所 13 0 300.14 100% 0 0 0 0 2.00 2.50 1 0.00 0 54.36 64
    65 53010180 昆明廣源會計師事務所 9 6 211.35 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 1 0.00 0 54.25 65
    66 53010013 云南匯通會計師事務所 15 0 229.87 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 53.77 66
    67 53310104 德宏永興(聯合)會計師事務所 3 0 438.10 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 52.50 67
    68 53010020 云南云新會計師事務所 10 6 212.27 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 52.37 68
    69 53010161 云南智德會計師事務所 15 0 209.69 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 51.42 69
    70 53310103 德宏求實會計師事務所 8 0 335.14 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 51.40 70
    71 53350115 臨滄中信會計師事務所 7 0 333.04 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 51.20 71
    72 53220066 曲靖同樂會計師事務所 6 0 285.19 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 31.00 0 50.44 72
    73 53280092 西雙版納西審會計師事務所 7 0 266.16 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 1 2.00 0 50.23 73
    74 53010150 云南贏正會計師事務所 12 0 202.79 100% 0 0 2 0 2.00 4.50 0 0.00 0 49.78 74
    75 53010154 昆明景天會計師事務所 15 0 165.54 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 49.47 75
    76 53300101 騰沖志信會計師事務所 7 0 307.98 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 49.03 76
    77 53010027 昆明信聯會計師事務所 11 0 188.50 100% 0 0 1 0 5.00 3.50 0 0.00 0 48.77 77
    78 53010014 云南天贏會計師事務所 13 0 181.28 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.50 0 48.40 78
    79 53010174 昆明海元會計師事務所 13 0 173.26 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 47.37 79
    80 53010025 昆明鴻潤會計師事務所 8 0 222.06 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 1.00 0 47.34 80
    81 53010143 云南熙信會計師事務所 12 0 213.10 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 46.97 81
    82 110000595301 北京華通鑒會計師事務所云南分所 5 0 323.04 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 46.92 82
    83 53280093 西雙版納昊信會計師事務所 9 0 213.27 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 1 0.00 0 46.81 83
    84 53230070 楚雄天贏會計師事務所 7 2 207.47 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 44.99 84
    85 53010019 云南中慶會計師事務所 16 0 104.08 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 44.41 85
    86 53300102 保山明大聯合會計師事務所 5 0 226.73 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 43.47 86
    87 53250086 彌勒立信聯合會計師事務所 4 0 270.48 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 42.84 87
    88 53240087 玉溪永信會計師事務所 8 0 206.59 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 42.80 88
    89 53230071 楚雄大地會計師事務所 6 0 181.24 100% 0 0 0 0 3.00 3.50 2 0.50 0 42.48 89
    90 53320108 麗江意誠(聯合)會計師事務所 3 0 258.39 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 42.47 90
    91 53010169 云南恒弘會計師事務所 8 0 176.21 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 42.27 91
    92 53250085 開遠豐泰聯合會計師事務所 3 1 256.07 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 41.91 92
    93 53010163 云南瑞中會計師事務所 6 0 191.71 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 40.69 93
    94 53010031 昆明高新正信會計師事務所 10 0 106.22 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 1 0.50 0 39.90 94
    95 53290096 大理北斗會計師事務所 5 0 188.09 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 39.88 95
    96 53340112 云南迪慶合吉(聯合)會計師事務所 2 0 225.97 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 2 0.00 0 39.74 96
    97 53220064 云南天龍會計師事務所 6 0 174.91 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.50 0 39.06 97
    98 53240086 玉溪中正會計師事務所 4 2 165.30 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 38.99 98
    99 53010035 昆明興嵩會計師事務所 8 0 96.12 100% 0 0 0 0 4.00 4.50 0 0.50 0 38.91 99
    100 53010168 昆明中意銀會計師事務所 8 0 110.75 100% 0 0 1 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.89 100
    101 53010120 云南中信會計師事務所 11 0 77.36 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.83 101
    102 53010138 云南眾志達會計師事務所 7 0 134.87 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 38.44 102
    103 53310105 盈江中元會計師事務所 6 3 119.34 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 37.63 103
    104 110000255301 北京中瑞誠聯合會計師事務所云南分所 6 0 138.40 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 37.62 104
    105 53240080 玉溪民瑞聯合會計師事務所 7 0 129.85 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 37.10 105
    106 53220058 曲靖云東會計師事務所 8 0 110.67 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 36.88 106
    107 53010175 云南幫克會計師事務所 6 0 94.84 100% 0 0 0 0 3.00 5.00 0 0.00 0 35.70 107
    108 53010153 昆明永章會計師事務所 6 0 96.88 100% 0 0 1 0 2.00 4.00 0 0.00 0 34.84 108
    109 53230072 云南瑞恒信達會計師事務所 6 0 89.72 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.50 0 34.36 109
    110 53010166 云南安信會計師事務所 5 0 88.90 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 34.25 110
    111 53010137 云南群豐會計師事務所 9 0 115.06 100% 0 1 0 0 1.50 1.50 0 0.00 0 34.23 111
    112 53290100 大理鐘源聯合會計師事務所 4 0 136.75 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 33.89 112
    113 53220069 曲靖麒麟曲審會計師事務所 5 0 118.04 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 33.70 113
    114 53220063 富源金城聯合會計師事務所 5 0 114.73 100% 0 0 0 0 1.50 3.50 0 0.00 0 32.97 114
    115 53010142 昆明智騰會計師事務所 5 0 80.53 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 32.69 115
    116 53210043 昭通立信(聯合)會計師事務所 3 0 114.44 100% 0 0 0 0 1.50 5.00 0 0.00 0 32.34 116
    117 53010182 昆明勵德致信會計師事務所 3 0 85.96 100% 0 0 1 0 2.00 4.50 0 0.00 0 31.43 117
    118 53220051 曲靖新光(聯合)會計師事務所 3 0 74.31 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 1.00 0 31.15 118
    119 53010181 云南銀瑞祥會計師事務所 6 0 48.27 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 31.09 119
    120 53220067 曲靖卓信會計師事務所 4 0 57.91 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 1.50 0 30.61 120
    121 53330108 怒江江峽(聯合)會計師事務所 3 0 79.45 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 30.49 121
    122 53220061 宣威中信(聯合)會計師事務所 3 0 97.84 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 30.23 122
    123 53320109 麗江方中會計師事務所 3 4 6.63 100% 0 0 0 0 2.00 4.50 0 0.00 0 29.50 123
    124 53240082 新平新田聯合會計師事務所 2 0 64.77 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 1 1.00 0 28.95 124
    125 53220060 宣威廣信(聯合)會計師事務所 3 0 70.82 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 28.42 125
    126 53010155 昆明翔焜會計師事務所 3 0 46.08 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 28.26 126
    127 53010164 昆明濟邦會計師事務所 4 0 48.83 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 28.01 127
    128 53010177 宣威市信宇會計師事務所 4 0 48.27 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 27.97 128
    129 110003285301 北京華審會計師事務所昆明分所 5 0 35.33 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 27.66 129
    130 53270090 景谷欣然(聯合)會計師事務所 3 0 20.50 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 1 0.00 0 27.55 130
    131 53010179 通海立恒聯合會計師事務所 3 0 45.91 100% 0 0 0 0 2.00 4.00 0 0.00 0 27.25 131
    132 53220065 會澤忠誠(聯合)會計師事務所 4 0 21.76 100% 0 0 0 0 2.00 3.50 0 0.00 0 26.19 132
    133 53010183 云南濟海會計師事務所 3 0 6.76 100% 0 0 0 0 2.00 5.00 0 0.00 0 25.63 133
    134 53010171 云南吉信會計師事務所 2 0 280.67 100% 0 14 0 0 2.00 0.50 0 0.00 0 24.40 134
    135 53210049 昭通寬廣會計師事務所 2 0 13.46 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 1.00 0 24.02 135
    136 53210048 鹽津正中(聯合)會計師事務所 2 0 57.05 100% 0 0 0 0 0.00 3.00 0 0.00 0 23.94 136
    137 53010184 云南天遠會計師事務所 3 0 3.42 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 23.41 137
    138 53010172 昆明圓和會計師事務所 2 0 13.72 100% 0 0 0 0 2.00 3.00 0 0.00 0 23.04 138
    139 53010165 昆明路達會計師事務所 7 0 74.19 100% 0 9 0 0 2.00 0.50 0 0.00 0 20.88 139
    注: 1.2013年云南省會計師事務所綜合評價排名的依據是《云南省會計師事務所綜合評價暫行辦法》。
    2.總收入是指會計師事務所2012年度財務報表所反映的全部業務總收入。
    3.注冊會計師人數是指2012年12月31日,會計師事務所擁有且已通過2013年年檢的注冊會計師人數。
    4.領軍人才數是指會計師事務所已通過中國注冊會計師協會測試選拔的領軍人才后備人選人數。
    5.培訓完成率是指2012年度,會計師事務所完成規定后續教育學時的注冊會計師人數占本會計師事務所注冊會計師人數的比率。
    6.處罰和懲戒應減分值是指會計師事務所及其注冊會計師在2012年度執業質量檢查中受到行政處罰和行業懲戒,應扣減的分值。
    7.在綜合評價排名中,會計師事務所總收入占綜合評價50%的權重,注冊會計師人數占15%的權重,注冊會計師培訓完成率占15%的權重。
     

    相關文章: 會計師事務所 排名

    · 史上最大審計訴訟案全球最大會計師事務所面“生死之戰” 2016-09-26
    · 四大會計師事務所“支招” 2016-09-26
    · 財會[2016]9號財政部關于大力支持香港澳門特別行政區會計專業人士擔任內地會計師事務所合伙人有關問題的通知 2016-06-27
    · 財監[2016]2號財政部關于簡化為會計師事務所出具行政處罰證明材料的通知 2016-06-27
    · 2016年云南省會計師事務所綜合評價排名信息 2016-05-03
    · 四大會計師事務所的吃香職位,你都了解嗎? 2016-02-23
    · 會協[2015]54號中國注冊會計師協會關于申報2015年會計師事務所信息化建設獎勵的通知 2015-10-10
    · 2015年內資會計師事務所發展強勁比肩 2015-08-17
    · 陜財辦會[2015]18號陜西省財政廳陜西省工商行政管理局關于做好會計師事務所工商登記后置審批改革政策銜接工作的通知… 2015-08-17
    · 會協[2015]46號中國注冊會計師協會關于發布《2015年會計師事務所綜合評價前百家信息》的通告 2015-08-17
    ?Power By YNWIN.com 設為首頁 | 加入收藏 手機版   /   版權聲明   /   隱私保護   /   網絡聲明   /   服務條款   /   管理登陸  
     2025 - 2028 Copy Rights   滇ICP備09009492號-3
    昆明安瑞稅務師事務所有限公司
     地址:昆明市虹山東路版筑翠園1棟           郵編:650031
    聯系電話:0871-65328170
    手機:13078703171 、13099437177
    客服QQ:2682435308 、1291781610
      QQ郵箱:2682435308@qq.com
    備案許可證: 滇ICP備09009492號-3    版權所有 2018-2028
    主站蜘蛛池模板: 中文无码伦av中文字幕在线| 202丰满熟女妇大| 制服国产欧美亚洲日韩| 免费国产黄网站在线观看动图 | 天天上天天添天天爱少妇| 人妻 日韩精品 中文字幕| 免费看国产曰批40分钟| 又大又黄又粗高潮免费| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 国产亚洲精aa在线观看see| 欧美天天拍在线视频| 男阳茎进女阳道视频大全| 中文无码乱人伦中文视频播放| 精品人妻无码一区二区三区性| 丰满亚洲大尺度无码无码专线 | 国产高清av在线播放| 又大又硬又黄的免费视频| 亚洲精品日韩中文字幕久久久| 国产精品a免费一区久久电影| 国产午夜福利在线观看视频_| 国产69精品久久久久999小说| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产精品色吧国产精品| 波多野结衣aⅴ在线| 亚洲人成网网址在线看| 少妇人妻互换不带套| 亚洲a∨精品无码一区二区| 欧美一区二区三区性视频| 国内精品久久久久影院中文字幕| 无码av一区在线观看免费| 久久综合给综合给久久| 苍井空一区二区波多野结衣av| 欧美人妻少妇精品久久黑人| 国产人妻精品久久久久野外| 国语对白刺激在线视频国产网红| 五月婷婷六月丁香动漫| 又黄又爽又色又刺激的视频 | 国产精品亚洲专区无码破解版| 四虎影视永久无码精品| 麻豆国产成人av在线播放| 精品无码专区毛片|